Akshar Invest (ARN-110756) receives trail commission from Asset Management Companies for distributing Regular Plan mutual fund schemes. The commission is embedded in the scheme's Base Expense Ratio (BER) and does NOT increase investor cost. Below are the indicative trailing commission rates (% per annum) by AMC and category.
AMC-WISE TRAIL COMMISSION RATES (% p.a.)
| AMC Name | Equity | Passive/Index | Hybrid | Debt | Liquid |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life MF | 0.50-1.50 | 0.10-0.60 | 0.40-1.00 | 0.15-0.60 | 0.03-0.15 |
| Axis Mutual Fund | 0.50-1.50 | 0.10-0.50 | 0.40-1.00 | 0.15-0.55 | 0.03-0.12 |
| Bandhan Mutual Fund | 0.45-1.40 | 0.10-0.55 | 0.35-0.95 | 0.10-0.50 | 0.03-0.10 |
| Baroda BNP Paribas MF | 0.50-1.50 | 0.10-0.60 | 0.40-1.00 | 0.15-0.60 | 0.03-0.15 |
| Canara Robeco MF | 0.50-1.50 | 0.10-0.60 | 0.40-1.00 | 0.15-0.60 | 0.03-0.15 |
| DSP Mutual Fund | 0.45-1.40 | 0.10-0.55 | 0.35-0.90 | 0.10-0.50 | 0.03-0.10 |
| Edelweiss MF | 0.50-1.45 | 0.10-0.55 | 0.40-0.95 | 0.15-0.55 | 0.03-0.12 |
| Franklin Templeton | 0.50-1.50 | 0.10-0.60 | 0.40-1.00 | 0.15-0.60 | 0.03-0.15 |
| HDFC Mutual Fund | 0.45-1.35 | 0.10-0.50 | 0.35-0.85 | 0.10-0.45 | 0.03-0.10 |
| HSBC Mutual Fund | 0.40-1.20 | 0.10-0.40 | 0.35-0.80 | 0.15-0.55 | 0.03-0.12 |
| ICICI Prudential MF | 0.55-1.50 | 0.10-0.60 | 0.40-1.00 | 0.15-0.55 | 0.03-0.12 |
| Invesco Mutual Fund | 0.55-1.60 | 0.10-0.65 | 0.45-1.10 | 0.20-0.65 | 0.05-0.18 |
| JM Financial MF | 0.55-1.50 | 0.10-0.65 | 0.40-1.05 | 0.15-0.65 | 0.03-0.15 |
| Kotak Mahindra MF | 0.40-1.60 | 0.10-0.65 | 0.35-1.10 | 0.10-0.65 | 0.03-0.18 |
| Mirae Asset MF | 0.55-1.50 | 0.10-0.65 | 0.40-1.05 | 0.15-0.65 | 0.03-0.15 |
| Motilal Oswal MF | 0.45-1.35 | 0.10-0.50 | 0.35-0.85 | 0.10-0.45 | 0.03-0.10 |
| Nippon India MF | 0.50-1.50 | 0.10-0.60 | 0.40-1.00 | 0.15-0.60 | 0.03-0.15 |
| PPFAS Mutual Fund | 0.40-1.20 | 0.10-0.40 | 0.35-0.80 | 0.15-0.55 | 0.03-0.12 |
| Quant Mutual Fund | 0.50-1.50 | 0.10-0.60 | 0.40-1.00 | 0.15-0.60 | 0.03-0.15 |
| SBI Mutual Fund | 0.55-1.50 | 0.10-0.60 | 0.40-1.00 | 0.15-0.55 | 0.03-0.12 |
| Sundaram MF | 0.55-1.60 | 0.10-0.65 | 0.45-1.10 | 0.20-0.65 | 0.05-0.18 |
| Tata Mutual Fund | 0.55-1.50 | 0.10-0.65 | 0.40-1.05 | 0.15-0.65 | 0.03-0.15 |
| UTI Mutual Fund | 0.40-1.60 | 0.10-0.65 | 0.35-1.10 | 0.10-0.65 | 0.03-0.18 |
| WhiteOak Capital MF | 0.55-1.50 | 0.10-0.65 | 0.40-1.05 | 0.15-0.65 | 0.03-0.15 |
| Other AMCs | 0.40-1.60 | 0.10-0.65 | 0.35-1.10 | 0.10-0.65 | 0.03-0.18 |
Important Notes on Commission