AMFI Registered Mutual Fund Distributor
This Commission Disclosure Policy is prepared in accordance with SEBI and AMFI guidelines requiring Mutual Fund Distributors to disclose commission structures received from Asset Management Companies (AMCs). It ensures transparency for investors and complies with SEBI Circulars on commission disclosures at the point of sale and on websites.
The following table provides the indicative trail commission rates received from various AMCs under different product categories. Actual commissions may vary slightly across schemes and share classes as per AMC-defined slabs and SEBI regulations.
| AMC Name | Equity Schemes | Passive Funds | Hybrid Schemes | Debt Schemes | Liquid Schemes |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Mutual Fund | 0.50% – 1.70% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| HDFC Mutual Fund | 0.50% – 1.40% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Nippon India Mutual Fund | 0.50% – 1.60% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 0.50% – 1.80% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Quant MF | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Axis Mutual Fund | 0.50% – 1.55% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Bandhan Mutual Fund | 0.50% – 1.85% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | 0.50% – 1.70% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| HSBC Mutual Fund | 0.50% – 1.70% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Canara Robeco Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| SBI Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| PGIM India Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| UTI Mutual Fund | 0.50% – 1.70% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Bank Of India Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Tata Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| DSP Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Kotak Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Union Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Invesco Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Samco Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Edelweiss Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| ITI Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Mirae Asset Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Quantum Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Sundaram Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| LIC Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
| PPFAS Mutual Fund | 0.50% – 1.50% | 0.10% – 0.70% | 0.50% – 1.10% | 0.20% – 0.80% | 0.05% – 0.10% |
These are indicative ranges. Exact commission depends on the AMC’s scheme category, assets under management (AUM), investor location (T30/B30), and trail structure revisions.
Investors are hereby informed that the commission structure mentioned above is subject to change and may differ from scheme to scheme within each AMC. Akshar Invest encourages investors to evaluate all costs and benefits before making an investment decision.
Document generated for web publishing. For changes like adding ARN/EUIN on contact pages, or exporting as PDF/print styles, request the update.